Descripción
La historia tiene lugar en una de las metrópolis de ficción de la Tierra, la Ciudad-Z. ¡Sigue la vida de un héroe promedio que gana todas sus peleas con un solo puño! Esto le causa un montón de frustración, ahora ya no siente la adrenalina y la emoción de una dura pelea. Tal vez ese riguroso entrenamiento para volverse fuerte no valió la pena. Después de todo, ¿qué tiene de bueno tener un poder tan aplastante?
- 220 14 Enero, 2023
- 219.5 14 Enero, 2023
- 219 14 Enero, 2023
- 218 14 Enero, 2023
- 218 3 Diciembre, 2022
- 217 17 Noviembre, 2022
- 216 3 Noviembre, 2022
- 215 25 Octubre, 2022
- 214 27 Septiembre, 2022
- 213 23 Agosto, 2022
- 212 23 Agosto, 2022
- 211 23 Agosto, 2022
- 210 23 Agosto, 2022
- 209 9 Julio, 2022
- 208.1 9 Julio, 2022
- 208 9 Julio, 2022
- 207.1 9 Julio, 2022
- 207 9 Julio, 2022
- 206 9 Julio, 2022
- 205 9 Julio, 2022
- 204 9 Julio, 2022
- 203 13 Febrero, 2022
- 202 13 Febrero, 2022
- 201 13 Febrero, 2022
- 200 29 Enero, 2022
- 199 23 Enero, 2022
- 198 23 Enero, 2022
- 197 23 Enero, 2022
- 196 23 Enero, 2022
- 195 23 Enero, 2022
- 194 23 Enero, 2022
- 193 23 Enero, 2022
- 192 23 Enero, 2022
- 191 23 Enero, 2022
- 190 23 Enero, 2022
- 189 23 Enero, 2022
- 188 23 Enero, 2022
- 187 23 Enero, 2022
- 186 23 Enero, 2022
- 185 23 Enero, 2022
- 184 23 Enero, 2022
- 183 23 Enero, 2022
- 182 23 Enero, 2022
- 181 23 Enero, 2022
- 180 23 Enero, 2022
- 179 23 Enero, 2022
- 178 23 Enero, 2022
- 177 23 Enero, 2022
- 176 23 Enero, 2022
- 175 23 Enero, 2022
- 174 23 Enero, 2022
- 173 23 Enero, 2022
- 172 23 Enero, 2022
- 171 23 Enero, 2022
- 170 23 Enero, 2022
- 169 23 Enero, 2022
- 168 23 Enero, 2022
- 167 23 Enero, 2022
- 166 23 Enero, 2022
- 165 23 Enero, 2022
- 164 23 Enero, 2022
- 163 23 Enero, 2022
- 162 23 Enero, 2022
- 161 23 Enero, 2022
- 160 23 Enero, 2022
- 159 23 Enero, 2022
- 158 23 Enero, 2022
- 157 23 Enero, 2022
- 156 23 Enero, 2022
- 155 23 Enero, 2022
- 154 23 Enero, 2022
- 153 23 Enero, 2022
- 152.5 23 Enero, 2022
- 152 23 Enero, 2022
- 151 23 Enero, 2022
- 150 23 Enero, 2022
- 149 23 Enero, 2022
- 148 23 Enero, 2022
- 147 23 Enero, 2022
- 146 23 Enero, 2022
- 145.2 23 Enero, 2022
- 145 23 Enero, 2022
- 144 23 Enero, 2022
- 143 23 Enero, 2022
- 142 23 Enero, 2022
- 141 23 Enero, 2022
- 140.5 23 Enero, 2022
- 140 23 Enero, 2022
- 139 23 Enero, 2022
- 138 23 Enero, 2022
- 137 23 Enero, 2022
- 136 23 Enero, 2022
- 135.5 23 Enero, 2022
- 135 23 Enero, 2022
- 134 23 Enero, 2022
- 133 23 Enero, 2022
- 132 23 Enero, 2022
- 131 23 Enero, 2022
- 130 23 Enero, 2022
- 129 23 Enero, 2022
- 128 23 Enero, 2022
- 127 23 Enero, 2022
- 126.2 23 Enero, 2022
- 126 23 Enero, 2022
- 125 23 Enero, 2022
- 124.5 23 Enero, 2022
- 124 23 Enero, 2022
- 123 23 Enero, 2022
- 122 23 Enero, 2022
- 121 23 Enero, 2022
- 120.2 23 Enero, 2022
- 120 23 Enero, 2022
- 119 23 Enero, 2022
- 118 23 Enero, 2022
- 117 23 Enero, 2022
- 116 23 Enero, 2022
- 111.2 23 Enero, 2022
- 111.1 23 Enero, 2022
- 109 23 Enero, 2022
- 106 23 Enero, 2022
- 105.5 23 Enero, 2022
- 103 23 Enero, 2022
- 102 23 Enero, 2022
- 93.6 23 Enero, 2022
- 93.5 23 Enero, 2022
- 90 23 Enero, 2022
- 79 23 Enero, 2022
- 77 23 Enero, 2022
- 74 23 Enero, 2022
- 71.1 23 Enero, 2022
- 71 23 Enero, 2022
- 70 23 Enero, 2022
- 68.5 23 Enero, 2022
- 67.4 23 Enero, 2022
- 67 23 Enero, 2022
- 66.1 23 Enero, 2022
- 63.1 23 Enero, 2022
- 60 23 Enero, 2022
- 59 23 Enero, 2022
- 56.1 23 Enero, 2022
- 54 23 Enero, 2022
- 48.2 23 Enero, 2022
- 48.1 23 Enero, 2022
- 48 23 Enero, 2022
- 46 23 Enero, 2022
- 43 23 Enero, 2022
- 42.1 23 Enero, 2022
- 42 23 Enero, 2022
- 41.6 23 Enero, 2022
- 41.5 23 Enero, 2022
- 41 23 Enero, 2022
- 38.5 23 Enero, 2022
- 38 23 Enero, 2022
- 37 23 Enero, 2022
- 36.2 23 Enero, 2022
- 36 23 Enero, 2022
- 35.5 23 Enero, 2022
- 35 23 Enero, 2022
- 34 23 Enero, 2022
- 27 23 Enero, 2022
- 24.5 23 Enero, 2022
- 16 23 Enero, 2022
- 15 23 Enero, 2022
- 14 23 Enero, 2022
- 13 23 Enero, 2022
- 12 23 Enero, 2022
- 11 23 Enero, 2022
- 10 23 Enero, 2022
- 9 23 Enero, 2022
- 8 23 Enero, 2022
- 7 23 Enero, 2022
- 6 23 Enero, 2022
- 5 23 Enero, 2022
- 4 23 Enero, 2022
- 3 23 Enero, 2022
- 2 23 Enero, 2022
- 1 23 Enero, 2022
- 0 23 Enero, 2022
Comentarios