Descripción
Resumen:
“Si te sonrojas, pierdes” Nos narra la vida de Takagi-san quien constantemente se burlaba de su vecino de asiento Nishikata. Con su orgullo destrozado en pedazos, él se compromete a devolverle la broma y vengarse de ella. Y así, trata de burlarse de ella día tras día, sólo para encontrarse a sí mismo como víctima de la burla de Takagi-san. ¿Será capaz de vengarse de Takagi-san algún día?
- 155 31 Diciembre, 2021
- 154 31 Diciembre, 2021
- 153 31 Diciembre, 2021
- 152 31 Diciembre, 2021
- 151 31 Diciembre, 2021
- 150 31 Diciembre, 2021
- 149 31 Diciembre, 2021
- 148 31 Diciembre, 2021
- 147 31 Diciembre, 2021
- 146 31 Diciembre, 2021
- 145 31 Diciembre, 2021
- 144 31 Diciembre, 2021
- 143 31 Diciembre, 2021
- 142 31 Diciembre, 2021
- 141.50 31 Diciembre, 2021
- 141 31 Diciembre, 2021
- 140 31 Diciembre, 2021
- 139 31 Diciembre, 2021
- 138 31 Diciembre, 2021
- 137 31 Diciembre, 2021
- 136 31 Diciembre, 2021
- 135 31 Diciembre, 2021
- 134.25 31 Diciembre, 2021
- 134 31 Diciembre, 2021
- 133 31 Diciembre, 2021
- 132.50 31 Diciembre, 2021
- 132 31 Diciembre, 2021
- 131 31 Diciembre, 2021
- 130 31 Diciembre, 2021
- 129.50 31 Diciembre, 2021
- 129 31 Diciembre, 2021
- 128 31 Diciembre, 2021
- 127 31 Diciembre, 2021
- 126 31 Diciembre, 2021
- 125 31 Diciembre, 2021
- 124 31 Diciembre, 2021
- 123 31 Diciembre, 2021
- 122 31 Diciembre, 2021
- 121 31 Diciembre, 2021
- 120 31 Diciembre, 2021
- 119 31 Diciembre, 2021
- 118.50 31 Diciembre, 2021
- 118 31 Diciembre, 2021
- 117 31 Diciembre, 2021
- 116 31 Diciembre, 2021
- 115 31 Diciembre, 2021
- 114 31 Diciembre, 2021
- 113 31 Diciembre, 2021
- 112.50 31 Diciembre, 2021
- 112 31 Diciembre, 2021
- 111 31 Diciembre, 2021
- 110 31 Diciembre, 2021
- 109.60 31 Diciembre, 2021
- 109 31 Diciembre, 2021
- 108 31 Diciembre, 2021
- 107 31 Diciembre, 2021
- 106.50 31 Diciembre, 2021
- 106.25 31 Diciembre, 2021
- 106 31 Diciembre, 2021
- 105 31 Diciembre, 2021
- 104 31 Diciembre, 2021
- 103 31 Diciembre, 2021
- 102 31 Diciembre, 2021
- 101 31 Diciembre, 2021
- 100 31 Diciembre, 2021
- 99 31 Diciembre, 2021
- 98.60 31 Diciembre, 2021
- 98 31 Diciembre, 2021
- 97 31 Diciembre, 2021
- 96.50 31 Diciembre, 2021
- 96 31 Diciembre, 2021
- 95.50 31 Diciembre, 2021
- 95 31 Diciembre, 2021
- 94 31 Diciembre, 2021
- 93 31 Diciembre, 2021
- 92 31 Diciembre, 2021
- 91 31 Diciembre, 2021
- 90.50 31 Diciembre, 2021
- 90 31 Diciembre, 2021
- 89 31 Diciembre, 2021
- 88 31 Diciembre, 2021
- 87 31 Diciembre, 2021
- 86 31 Diciembre, 2021
- 85 31 Diciembre, 2021
- 84.50 31 Diciembre, 2021
- 84 31 Diciembre, 2021
- 83 31 Diciembre, 2021
- 82 31 Diciembre, 2021
- 81.50 31 Diciembre, 2021
- 81 31 Diciembre, 2021
- 80 31 Diciembre, 2021
- 79 31 Diciembre, 2021
- 78 31 Diciembre, 2021
- 77 31 Diciembre, 2021
- 76 31 Diciembre, 2021
- 75 31 Diciembre, 2021
- 74 31 Diciembre, 2021
- 73 31 Diciembre, 2021
- 72 31 Diciembre, 2021
- 71.50 31 Diciembre, 2021
- 71 31 Diciembre, 2021
- 70 31 Diciembre, 2021
- 69 31 Diciembre, 2021
- 68 31 Diciembre, 2021
- 67 31 Diciembre, 2021
- 66 31 Diciembre, 2021
- 65 31 Diciembre, 2021
- 64 31 Diciembre, 2021
- 63 31 Diciembre, 2021
- 62.50 31 Diciembre, 2021
- 62 31 Diciembre, 2021
- 61 31 Diciembre, 2021
- 60 31 Diciembre, 2021
- 59 31 Diciembre, 2021
- 58 31 Diciembre, 2021
- 57 31 Diciembre, 2021
- 56.50 31 Diciembre, 2021
- 56 31 Diciembre, 2021
- 55 31 Diciembre, 2021
- 54 31 Diciembre, 2021
- 53 31 Diciembre, 2021
- 52 31 Diciembre, 2021
- 51 31 Diciembre, 2021
- 50 31 Diciembre, 2021
- 49 31 Diciembre, 2021
- 48 31 Diciembre, 2021
- 47.50 31 Diciembre, 2021
- 47 31 Diciembre, 2021
- 46 31 Diciembre, 2021
- 45 31 Diciembre, 2021
- 44 31 Diciembre, 2021
- 43 31 Diciembre, 2021
- 42 31 Diciembre, 2021
- 41 31 Diciembre, 2021
- 40 31 Diciembre, 2021
- 39 31 Diciembre, 2021
- 38 31 Diciembre, 2021
- 37 31 Diciembre, 2021
- 36 31 Diciembre, 2021
- 35.40 31 Diciembre, 2021
- 35 31 Diciembre, 2021
- 34.5 31 Diciembre, 2021
- 34 31 Diciembre, 2021
- 33 31 Diciembre, 2021
- 32.50 31 Diciembre, 2021
- 32 31 Diciembre, 2021
- 31 31 Diciembre, 2021
- 30 31 Diciembre, 2021
- 29.50 31 Diciembre, 2021
- 29 31 Diciembre, 2021
- 28.50 31 Diciembre, 2021
- 28 31 Diciembre, 2021
- 27.50 31 Diciembre, 2021
- 27 31 Diciembre, 2021
- 26.5 31 Diciembre, 2021
- 26 31 Diciembre, 2021
- 25 31 Diciembre, 2021
- 24 31 Diciembre, 2021
- 23 31 Diciembre, 2021
- 22 31 Diciembre, 2021
- 21 31 Diciembre, 2021
- 20 31 Diciembre, 2021
- 19.9 31 Diciembre, 2021
- 19 31 Diciembre, 2021
- 18 31 Diciembre, 2021
- 17.9 31 Diciembre, 2021
- 17.5 31 Diciembre, 2021
- 17.05 31 Diciembre, 2021
- 17.05 31 Diciembre, 2021
- 17.01 31 Diciembre, 2021
- 17.01 31 Diciembre, 2021
- 17 31 Diciembre, 2021
- 16 31 Diciembre, 2021
- 15 31 Diciembre, 2021
- 14 31 Diciembre, 2021
- 13 31 Diciembre, 2021
- 12 31 Diciembre, 2021
- 11 31 Diciembre, 2021
- 10 31 Diciembre, 2021
- 9.5 31 Diciembre, 2021
- 9.05 31 Diciembre, 2021
- 9.05 31 Diciembre, 2021
- 9 31 Diciembre, 2021
- 8 31 Diciembre, 2021
- 7 31 Diciembre, 2021
- 6 31 Diciembre, 2021
- 5 31 Diciembre, 2021
- 4 31 Diciembre, 2021
- 3 31 Diciembre, 2021
- 2 31 Diciembre, 2021
- 1.50 31 Diciembre, 2021
- 1 31 Diciembre, 2021
Comentarios